NAV as on 16-12-2025
AUM as on 31-10-2025
Rtn (Since Inception)
Investment Type
SIP Amount
Investment Period
₹
₹
Lumpsum Amount
Investment Period
₹
₹
| Category: | Hybrid: Conservative |
| Launch Date: | 05-02-2010 |
| Assets Class: | Mixed Asset |
| Benchmark: | CRISIL Hybrid 85+15 Conservative Index |
| TER: | 2.01% As on (28-11-2025) |
| Status: | Open Ended Schemes |
| Minimum Investment: | 1000.0 |
| Minimum Topup: | 1000.0 |
| Total Assets: | 102.06 Cr As on (31-10-2025) |
| Turn over: | |
| Exit Load: | Exit Load for units in excess of 10% of the investment,0.25% will be charged for redemption within 7 days. |
| Fund Name | Inception Date | Returns (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| Bandhan Conservative Hybrid Reg Gr | 05-02-2010 | 6.84 | 8.16 | 8.35 | 6.38 | 6.92 |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund Gr Plan | 29-12-2003 | 8.99 | 8.76 | 9.1 | 8.54 | 5.8 |
| ICICI Pru Reg Savings Gr | 10-03-2004 | 7.11 | 9.65 | 9.96 | 9.13 | 9.51 |
| Parag Parikh Conservative Hybrid Fund Reg Gr | 05-05-2021 | 6.89 | 10.13 | 11.12 | 0.0 | 0.0 |
| ABSL Reg Savings Gr Payment Reg | 22-05-2004 | 6.1 | 8.91 | 8.89 | 9.31 | 8.75 |
| DSP Reg Savings Reg Gr | 11-06-2004 | 5.95 | 8.92 | 9.84 | 8.22 | 7.28 |
| Axis Conservative Hybrid Reg Gr | 16-07-2010 | 5.28 | 7.13 | 7.37 | 6.78 | 6.86 |
| SBI Conservative Hybrid Reg Gr | 25-03-2001 | 5.22 | 8.81 | 9.65 | 9.71 | 9.03 |
| Franklin India Conservative Hybrid Fund Gr | 28-09-2000 | 4.85 | 8.41 | 9.05 | 7.98 | 7.6 |
| UTI Conservative Hybrid Fund Reg Gr | 16-12-2003 | 4.51 | 8.91 | 9.42 | 9.19 | 8.28 |
Minimum investment in equity & equity related instruments - 65% of total assets.
Investment in equity & equity related instruments - between 10% and 25% of total assets; Investment in Debt instruments - between 75% and 90% of total assets.
Installment Amount
Select installment date
How long should this SIP run?
Number of years
By continuing, I agree to the Declaration and T&Cs.
Installment Amount
By continuing, I agree to the Declaration and T&Cs.