Category | Equity: Large and Mid Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 23.55 | 128,029 |
3 Year Return | 8.66 | 128,722 |
5 Year Return | 16.23 | 211,997 |
10 Year Return | 14.0 | 368,730 |
Category | Equity: Mid Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 29.98 | 134,251 |
3 Year Return | 8.28 | 127,128 |
5 Year Return | 17.51 | 223,524 |
10 Year Return | 18.01 | 522,054 |
Category | Equity: Small Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 38.98 | 146,159 |
3 Year Return | 7.32 | 123,688 |
5 Year Return | 20.95 | 259,924 |
10 Year Return | 20.13 | 627,491 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 27.52 | 131,172 |
3 Year Return | 9.92 | 133,627 |
5 Year Return | 15.57 | 207,320 |
10 Year Return | 14.68 | 392,375 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 18.07 | 121,511 |
3 Year Return | 6.98 | 122,690 |
5 Year Return | 12.38 | 179,090 |
10 Year Return | 12.67 | 327,991 |
Category | Equity: Large and Mid Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 23.55 | 128,029 |
3 Year Return | 8.66 | 128,722 |
5 Year Return | 16.23 | 211,997 |
10 Year Return | 14.0 | 368,730 |
Category | Equity: Large and Mid Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 24.39 | 128,428 |
3 Year Return | 9.86 | 133,507 |
5 Year Return | 17.99 | 229,595 |
10 Year Return | 13.75 | 360,265 |
Category | Equity: Large Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 19.99 | 125,107 |
3 Year Return | 7.8 | 126,131 |
5 Year Return | 15.55 | 206,617 |
10 Year Return | 12.99 | 336,994 |
Category | Equity: Large Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 28.61 | 133,455 |
3 Year Return | 10.71 | 136,513 |
5 Year Return | 15.33 | 204,252 |
10 Year Return | 14.53 | 386,943 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 16.01 | 118,962 |
3 Year Return | 10.97 | 137,211 |
5 Year Return | 14.25 | 194,827 |
10 Year Return | 13.58 | 356,732 |
Category | Equity: Large Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 23.94 | 128,719 |
3 Year Return | 8.74 | 129,721 |
5 Year Return | 14.7 | 199,076 |
10 Year Return | 13.01 | 337,771 |
Category | Equity: Large Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 28.61 | 133,455 |
3 Year Return | 10.71 | 136,513 |
5 Year Return | 15.33 | 204,252 |
10 Year Return | 14.53 | 386,943 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 27.52 | 131,172 |
3 Year Return | 9.92 | 133,627 |
5 Year Return | 15.57 | 207,320 |
10 Year Return | 14.68 | 392,375 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 18.07 | 121,511 |
3 Year Return | 6.98 | 122,690 |
5 Year Return | 12.38 | 179,090 |
10 Year Return | 12.67 | 327,991 |
Category | Hybrid: Equity Savings | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 13.87 | 116,081 |
3 Year Return | 5.68 | 118,082 |
5 Year Return | 7.97 | 146,855 |
10 Year Return | - | - |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 27.52 | 131,172 |
3 Year Return | 9.92 | 133,627 |
5 Year Return | 15.57 | 207,320 |
10 Year Return | 14.68 | 392,375 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 16.01 | 118,962 |
3 Year Return | 10.97 | 137,211 |
5 Year Return | 14.25 | 194,827 |
10 Year Return | 13.58 | 356,732 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 20.2 | 123,659 |
3 Year Return | 7.64 | 125,398 |
5 Year Return | 11.3 | 170,993 |
10 Year Return | 12.86 | 332,814 |
Category | Hybrid: Equity Savings | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 15.35 | 117,224 |
3 Year Return | 6.99 | 122,776 |
5 Year Return | 11.45 | 172,305 |
10 Year Return | 9.49 | 247,269 |
Category | Hybrid: Equity Savings | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 13.87 | 116,081 |
3 Year Return | 5.68 | 118,082 |
5 Year Return | 7.97 | 146,855 |
10 Year Return | - | - |
Category | Debt: Dynamic Bond | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 8.44 | 108,665 |
3 Year Return | 9.22 | 130,407 |
5 Year Return | 10.25 | 160,335 |
10 Year Return | 10.19 | 263,658 |
Category | Debt: Dynamic Bond | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 6.6 | 106,777 |
3 Year Return | 2.11 | 106,516 |
5 Year Return | 5.06 | 126,556 |
10 Year Return | 7.21 | 200,486 |
Category | Debt: Medium Duration | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 7.49 | 107,650 |
3 Year Return | 7.78 | 125,255 |
5 Year Return | 8.78 | 150,730 |
10 Year Return | - | - |
Category | Hybrid: Conservative | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 14.38 | 115,496 |
3 Year Return | 6.22 | 120,136 |
5 Year Return | 10.2 | 160,997 |
10 Year Return | 10.19 | 263,828 |
Category | Hybrid: Conservative | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 10.7 | 111,434 |
3 Year Return | 9.04 | 129,890 |
5 Year Return | 11.17 | 168,331 |
10 Year Return | 10.35 | 267,585 |
Copyright © 2021 Swaraj Finpro Private Limited.All rights reserved.