Category | Equity: Large and Mid Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 18.28 | 116,000 |
3 Year Return | 4.82 | 115,796 |
5 Year Return | 13.52 | 187,403 |
10 Year Return | 12.37 | 320,260 |
Category | Equity: Mid Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 20.59 | 119,247 |
3 Year Return | 3.58 | 111,579 |
5 Year Return | 13.89 | 190,889 |
10 Year Return | 15.92 | 435,917 |
Category | Equity: Small Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 23.7 | 122,806 |
3 Year Return | 1.64 | 106,334 |
5 Year Return | 15.47 | 203,245 |
10 Year Return | 18.07 | 525,979 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 11.84 | 111,345 |
3 Year Return | 5.82 | 117,948 |
5 Year Return | 12.56 | 180,670 |
10 Year Return | 13.17 | 343,768 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 14.11 | 113,307 |
3 Year Return | 4.9 | 115,374 |
5 Year Return | 10.64 | 165,298 |
10 Year Return | - | - |
Category | Equity: Large and Mid Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 18.28 | 116,000 |
3 Year Return | 4.82 | 115,796 |
5 Year Return | 13.52 | 187,403 |
10 Year Return | 12.37 | 320,260 |
Category | Equity: Large and Mid Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 15.68 | 114,528 |
3 Year Return | 6.09 | 119,264 |
5 Year Return | 14.94 | 199,707 |
10 Year Return | 12.22 | 315,722 |
Category | Equity: Large Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 9.18 | 108,625 |
3 Year Return | 4.14 | 112,261 |
5 Year Return | 12.36 | 179,079 |
10 Year Return | 11.63 | 298,968 |
Category | Equity: Large Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 19.22 | 117,784 |
3 Year Return | 7.73 | 125,330 |
5 Year Return | 13.14 | 184,658 |
10 Year Return | 13.01 | 338,755 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 14.16 | 113,283 |
3 Year Return | 8.64 | 128,467 |
5 Year Return | 12.65 | 180,804 |
10 Year Return | 12.65 | 329,210 |
Category | Equity: Large Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 17.38 | 116,594 |
3 Year Return | 6.33 | 119,546 |
5 Year Return | 12.87 | 183,204 |
10 Year Return | 11.89 | 307,875 |
Category | Equity: Large Cap | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 19.22 | 117,784 |
3 Year Return | 7.73 | 125,330 |
5 Year Return | 13.14 | 184,658 |
10 Year Return | 13.01 | 338,755 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 11.84 | 111,345 |
3 Year Return | 5.82 | 117,948 |
5 Year Return | 12.56 | 180,670 |
10 Year Return | 13.17 | 343,768 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 14.11 | 113,307 |
3 Year Return | 4.9 | 115,374 |
5 Year Return | 10.64 | 165,298 |
10 Year Return | - | - |
Category | Hybrid: Equity Savings | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 10.33 | 109,902 |
3 Year Return | 4.72 | 114,982 |
5 Year Return | 7.08 | 140,463 |
10 Year Return | - | - |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 11.84 | 111,345 |
3 Year Return | 5.82 | 117,948 |
5 Year Return | 12.56 | 180,670 |
10 Year Return | 13.17 | 343,768 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 14.16 | 113,283 |
3 Year Return | 8.64 | 128,467 |
5 Year Return | 12.65 | 180,804 |
10 Year Return | 12.65 | 329,210 |
Category | Hybrid: Aggressive | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 12.5 | 112,059 |
3 Year Return | 4.85 | 115,042 |
5 Year Return | 9.28 | 155,182 |
10 Year Return | 11.72 | 302,298 |
Category | Hybrid: Equity Savings | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 10.15 | 109,844 |
3 Year Return | 5.28 | 116,408 |
5 Year Return | 10.01 | 161,482 |
10 Year Return | 9.01 | 236,931 |
Category | Hybrid: Equity Savings | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 10.33 | 109,902 |
3 Year Return | 4.72 | 114,982 |
5 Year Return | 7.08 | 140,463 |
10 Year Return | - | - |
Category | Debt: Dynamic Bond | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 11.37 | 111,015 |
3 Year Return | 9.26 | 130,341 |
5 Year Return | 9.94 | 160,893 |
10 Year Return | 10.29 | 266,066 |
Category | Debt: Dynamic Bond | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 7.51 | 107,671 |
3 Year Return | 2.26 | 106,812 |
5 Year Return | 4.93 | 127,412 |
10 Year Return | 7.31 | 202,848 |
Category | Debt: Medium Duration | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 9.89 | 109,622 |
3 Year Return | 7.95 | 125,698 |
5 Year Return | 8.57 | 150,977 |
10 Year Return | - | - |
Category | Hybrid: Conservative | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 12.75 | 112,591 |
3 Year Return | 5.05 | 116,152 |
5 Year Return | 9.18 | 155,017 |
10 Year Return | 9.82 | 255,215 |
Category | Hybrid: Conservative | |
Period | Annualized Return (%) | Value of Rs. 1 Lakh Invested |
1 Year Return | 11.06 | 110,740 |
3 Year Return | 8.5 | 127,780 |
5 Year Return | 10.3 | 163,169 |
10 Year Return | 10.14 | 262,567 |
Copyright © 2021 Swaraj Finpro Private Limited.All rights reserved.